關(guān)于我們
市場特色
供應(yīng)鏈中心
聯(lián)系我們
| 品名 | 產(chǎn)地規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 發(fā)布日期 | 近期價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑魚片 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 115元 | 150元 | 2026-01-21 | 132.5元 |
| 河蝦仁 | 江蘇 箱 8KG/箱 | 300元 | 325元 | 2026-01-21 | 312.5元 |
| 青蝦仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 135元 | 150元 | 2026-01-21 | 142.5元 |
| 海鱸魚 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 280元 | 300元 | 2026-01-21 | 290元 |
| 黃魚 | 福建 箱 8KG/箱 | 64元 | 70元 | 2026-01-21 | 67元 |
| 黑虎蝦 | 福建 箱 10盒/箱 | 370元 | 395元 | 2026-01-21 | 382.5元 |
| 鮑魚 | 福建 箱 10袋/箱 | 215元 | 240元 | 2026-01-21 | 227.5元 |
| 扇貝 | 福建 箱 4KG/箱 | 110元 | 115元 | 2026-01-21 | 112.5元 |
| 帶魚段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 78元 | 80元 | 2026-01-21 | 79元 |
| 帶魚 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 76元 | 82元 | 2026-01-21 | 79元 |

